该机是直接将粉料制面颗粒的新设备.该机结构新颖合理.性能稳定可靠.清洗维修方便.
型号
|
80型
|
120型
|
生产能力 | 20-60 | 30-100 |
料斗容积 | 3 | 5 |
轧辊尺寸 | 200(D)×80(W) | 200(D)×120(W) |
轧辊最大预压力 | 10 | 15 |
轧辊转速 | (可调) | (可调) |
送料速度 | (可调) | (可调) |
辊轮驱动电机 | 4 | 7.5 |
送料驱动电机 | 1.5 | 2.2 |
驱动电机 | 0.75 | 2.2 |
油泵驱动电机 | 1.1 | |
辊轮及送料速度调节型式 | 电磁调速 | 电磁调速 |
型号
|
80型
|
120型
|
生产能力 | 20-60 | 30-100 |
料斗容积 | 3 | 5 |
轧辊尺寸 | 200(D)×80(W) | 200(D)×120(W) |
轧辊最大预压力 | 10 | 15 |
轧辊转速 | (可调) | (可调) |
送料速度 | (可调) | (可调) |
辊轮驱动电机 | 4 | 7.5 |
送料驱动电机 | 1.5 | 2.2 |
驱动电机 | 0.75 | 2.2 |
油泵驱动电机 | 1.1 | |
辊轮及送料速度调节型式 | 电磁调速 | 电磁调速 |
型号
|
80型
|
120型
|
生产能力 | 20-60 | 30-100 |
料斗容积 | 3 | 5 |
轧辊尺寸 | 200(D)×80(W) | 200(D)×120(W) |
轧辊最大预压力 | 10 | 15 |
轧辊转速 | (可调) | (可调) |
送料速度 | (可调) | (可调) |
辊轮驱动电机 | 4 | 7.5 |
送料驱动电机 | 1.5 | 2.2 |
驱动电机 | 0.75 | 2.2 |
油泵驱动电机 | 1.1 | |
辊轮及送料速度调节型式 | 电磁调速 | 电磁调速 |
电 话:0519-88903789
电子邮箱:office@jndrying.com
联 系 人:顾先生
手 机:13951227837
手 机:13775072980
地 址:江苏常州市天宁区焦溪镇
电子邮箱:office@jndrying.com
邮编:213116
电话:0519-88903789 88900928
传真:0519-88900928
地址:中国江苏省常州市天宁区焦溪镇
备案号:苏ICP备05035340号-3
网址:http://www.jndrying.com