集喷雾干燥/流化制粒于一体,实现液态物料一步法制粒;
项目 | 单位机型 | PGL-3B | PGL-5B | PGL-10B | PGL-20B | PGL-30B | PGL-80B | PGL-120B | |
流浸膏 | 最小 | kg/h | 2 | 4 | 5 | 10 | 20 | 40 | 55 |
最大 | kg/h | 4 | 6 | 15 | 30 | 40 | 80 | 120 | |
沸腾能力 | 最小 | kg/批 | 2 | 6 | 10 | 30 | 60 | 100 | 150 |
最大 | kg/批 | 6 | 15 | 30 | 80 | 160 | 250 | 450 | |
液体比重 | kg/L | ≤1.30 | |||||||
原料容器量 | L | 26 | 50 | 220 | 420 | 620 | 980 | 1600 | |
容器直径 | mm | 400 | 550 | 770 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | |
引风机功率 | kw | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 30 | 45 | |
辅风机功率 | kw | 0.35 | 0.75 | 0.75 | 1.20 | 2.20 | 2.20 | 4 | |
蒸汽 | 耗量 | kg/h | 40 | 70 | 99 | 210 | 300 | 366 | 465 |
压力 | Mpa | 0.1-0.4 | |||||||
电热型功率 | kw | 9 | 15 | 21 | 25.5 | 51.5 | 60 | 75 | |
压缩空气 | 耗量 | m3/min | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.8 |
压力 | Mpa | 0.1-0.4 | |||||||
作业温度 | ℃ | 室温-130℃自动调节 | |||||||
产品水份 | % | ≤0.5% | |||||||
物料收得率 | % | ≥99% | |||||||
设备噪音 | dB | ≤75 | |||||||
主机尺寸 | Φ | mm | 400 | 550 | 770 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
H1 | mm | 940 | 1050 | 1070 | 1180 | 1620 | 1620 | 1690 | |
H2 | mm | 2100 | 2400 | 2680 | 3150 | 3630 | 4120 | 4740 | |
H3 | mm | 2450 | 2750 | 3020 | 3700 | 4100 | 4770 | 5150 | |
B | mm | 740 | 890 | 1110 | 1420 | 1600 | 1820 | 2100 | |
重量 | kg | 500 | 800 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
电 话:0519-88903789
电子邮箱:office@jndrying.com
联 系 人:顾先生
手 机:13951227837
手 机:13775072980
地 址:江苏常州市天宁区焦溪镇
电子邮箱:office@jndrying.com
邮编:213116
电话:0519-88903789 88900928
传真:0519-88900928
地址:中国江苏省常州市天宁区焦溪镇
备案号:苏ICP备05035340号-3
网址:http://www.jndrying.com